BACK

GDP p.c. growth: low Scenario                              
  Real rates of growth GDP PPP in USD (constant 1997 prices) GDP pc. PPP, EU-15=100
  1996-00 2000-10 2010-20 2020-30 2030-40 2000 2010 2020 2030 2040 2000 2010 2020 2030 2040
Poland 5,6 4,8 4,4 3,6 2,9 7528 12067 18577 26518 35276 42,0 52,6 63,2 70,5 73,3
Hungary 4,2 4,7 4,3 3,5 2,8 8107 12842 19552 27628 36422 45,2 56,0 66,6 73,5 75,7
Czech Republic 0,9 3,7 4,2 3,3 2,5 10457 15051 22723 31422 40405 58,3 65,6 77,4 83,6 84,0
Slovakia 5,3 4,7 4,1 3,2 2,5 8926 14137 21171 29086 37291 49,8 61,6 72,1 77,4 77,5
Slovenia 4,0 4,1 3,7 3,0 2,3 13363 20037 28709 38534 48288 74,6 87,3 97,7 102,5 100,3
Croatia 4,6 4,4 4,3 3,7 3,2 5599 8644 13194 19045 25983 31,2 37,7 44,9 50,7 54,0
Yugoslavia 3,1 4,6 5,2 4,8 3,9 3521 5523 9190 14649 21415 19,6 24,1 31,3 39,0 44,5
Romania -0,6 3,5 5,1 4,5 3,7 4254 6008 9858 15330 22028 23,7 26,2 33,6 40,8 45,8
Bulgaria -1,5 3,9 6,2 5,6 4,5 4353 6384 11607 20026 31148 24,3 27,8 39,5 53,3 64,7
Macedonia 2,9 4,6 5,1 4,6 3,6 3473 5423 8935 13990 19954 19,4 23,6 30,4 37,2 41,5
Lithuania 3,4 4,7 5,3 4,8 3,8 4340 6888 11556 18417 26718 24,2 30,0 39,3 49,0 55,5
Latvia 3,9 4,5 5,0 4,5 3,5 4294 6645 10792 16703 23642 24,0 29,0 36,7 44,4 49,1
Estonia 4,7 4,9 5,1 4,4 3,4 5608 9044 14866 22778 31797 31,3 39,4 50,6 60,6 66,1
Russia -1,7 3,3 5,7 5,4 4,6 4106 5684 9909 16837 26357 22,9 24,8 33,7 44,8 54,8
Ukraine -3,1 4,0 6,7 6,2 5,1 2126 3136 6019 10997 18162 11,9 13,7 20,5 29,2 37,7
Belarus 2,4 3,9 4,8 4,8 4,1 4808 7023 11261 17917 26653 26,8 30,6 38,3 47,7 55,4
Albania -0,6 3,9 5,6 5,2 4,4 1954 2868 4944 8237 12646 10,9 12,5 16,8 21,9 26,3
Bosnia-Hercegovina -1,3 3,8 5,8 5,5 4,5 2512 3637 6411 10901 17005 14,0 15,8 21,8 29,0 35,3
Turkey 3,4 3,8 3,9 3,4 2,8 6607 9627 14047 19593 25874 36,9 42,0 47,8 52,1 53,8
Subregions                              
Central Europe   4,6 4,3 3,5 2,8 8330 13021 19837 27966 36751 46,5 56,7 67,5 74,4 76,4
Balkan countries   4,0 5,2 4,7 3,9 4134 6121 10184 16140 23551 23,1 26,7 34,7 42,9 48,9
Baltic contries   4,7 5,2 4,6 3,6 4618 7311 12085 18896 26944 25,8 31,9 41,1 50,3 56,0
CIS   3,4 5,9 5,6 4,7 3611 5047 8937 15377 24309 20,1 22,0 30,4 40,9 50,5
Damaged by conflicts   3,9 5,7 5,3 4,5 2163 3156 5494 9236 14280 12,1 13,8 18,7 24,6 29,7
Turkey   3,8 3,9 3,4 2,8 6607 9627 14047 19593 25874 36,9 42,0 47,8 52,1 53,8
EU-15 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 17925 22945 29372 37598 48129 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0