BACK

GDP p.c. growth: Base Scenario
  Real rates of growth GDP PPP in USD
(constant 1997 prices)
GDP pc. PPP, EU-15=100
  1996-00 2000-10 2010-20 2020-30 2030-40 2000 2010 2020 2030 2040 2000 2010 2020 2030 2040
Poland 5,6 5,8 5,1 4,1 3,2 7528 13229 21734 32518 44728 42,0 57,7 74,0 86,5 92,9
Hungary 4,2 5,5 5,0 4,0 3,2 8107 13824 22522 33410 45590 45,2 60,3 76,7 88,9 94,7
Czech Republic 0,9 4,0 4,7 3,7 2,9 10457 15528 24466 35319 47021 58,3 67,7 83,3 93,9 97,7
Slovakia 5,3 5,1 4,6 3,6 2,9 8926 14679 22929 32722 43500 49,8 64,0 78,1 87,0 90,4
Slovenia 4,0 4,8 4,4 3,4 2,6 13363 21349 32776 45863 59052 74,6 93,0 111,6 122,0 122,7
Croatia 4,6 5,1 5,1 4,3 3,6 5599 9215 15158 23133 32885 31,2 40,2 51,6 61,5 68,3
Yugoslavia 3,1 5,2 6,0 5,2 4,2 3521 5845 10511 17531 26447 19,6 25,5 35,8 46,6 55,0
Romania -0,6 4,1 5,9 5,0 4,0 4254 6366 11270 18323 27163 23,7 27,7 38,4 48,7 56,4
Bulgaria -1,5 4,5 7,1 6,2 4,9 4353 6760 13419 24524 39755 24,3 29,5 45,7 65,2 82,6
Macedonia 2,9 5,1 5,8 5,1 4,1 3473 5735 10089 16549 24647 19,4 25,0 34,3 44,0 51,2
Lithuania 3,4 5,4 6,1 5,2 4,1 4340 7316 13184 21967 32909 24,2 31,9 44,9 58,4 68,4
Latvia 3,9 5,1 5,7 4,9 3,9 4294 7032 12269 19851 29011 24,0 30,6 41,8 52,8 60,3
Estonia 4,7 5,9 5,9 5,0 3,8 5608 9935 17582 28506 41413 31,3 43,3 59,9 75,8 86,0
Russia -1,7 3,9 6,4 5,5 4,7 4106 6023 11226 19124 30383 22,9 26,2 38,2 50,9 63,1
Ukraine -3,1 4,6 7,5 6,3 5,3 2126 3334 6853 12578 21105 11,9 14,5 23,3 33,5 43,9
Belarus 2,4 4,5 5,6 4,8 4,2 4808 7465 12826 20492 30972 26,8 32,5 43,7 54,5 64,4
Albania -0,6 4,4 6,2 5,6 4,7 1954 3006 5482 9408 14872 10,9 13,1 18,7 25,0 30,9
Bosnia-Hercegovina -1,3 4,3 6,5 5,8 4,9 2512 3824 7185 12666 20460 14,0 16,7 24,5 33,7 42,5
Turkey 3,4 4,5 4,5 3,7 3,2 6607 10237 15917 22978 31419 36,9 44,6 54,2 61,1 65,3
Subregions
Central Europe   5,3 4,9 4,0 3,1 8330 14011 22678 33483 45535 46,5 61,1 77,2 89,1 94,6
Balkan countries   4,6 6,0 5,2 4,2 4134 6486 11664 19412 29350 23,1 28,3 39,7 51,6 61,0
Baltic contries   5,4 5,9 5,1 4,0 4618 7833 13917 22825 33672 25,8 34,1 47,4 60,7 70,0
CIS   4,0 6,6 5,6 4,8 3611 5350 10133 17487 28064 20,1 23,3 34,5 46,5 58,3
Damaged by conflicts   4,4 6,3 5,7 4,8 2163 3313 6120 10630 16967 12,1 14,4 20,8 28,3 35,3
Turkey   4,5 4,5 3,7 3,2 6607 10237 15917 22978 31419 36,9 44,6 54,2 61,1 65,3
EU-15 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 17925 22945 29372 37598 48129 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0